NOMOR BKBJ | : | BK.00.0172 |
Kurir | : | Supir bcs D8939EA |
Tanggal Pengiriman | : | 04/07/2013 17:02 |
DAFTAR ITEM:
No | Nama Item | Jumlah |
---|---|---|
1 | IC.KOM.001 - Kombinasi | 2 |
2 | IC.PSP.001 - Putri Senyum Putih | 3 |
3 | JC.CUJ.001 - Coklat Ujung | 5 |
4 | JC.KAP.001 - Kaastangel Pizza | 1 |
5 | IC.CMD.001 - Choco Mede | 7 |
6 | IC.PKI.001 - Putri Kopi | 3 |
7 | IC.NKU.001 - Nastar Kurma | 6 |
8 | IC.PPZ.001 - Putri Pizza | 4 |
9 | JC.NKE.001 - Nastar Keju | 46 |
10 | JC.CFS.001 - Choco Flakes | 5 |
11 | IC.CKS.001 - Cheese Kress | 36 |
12 | JC.COM.001 - Coklat Mede | 5 |
13 | IC.GTE.001 - Green Tea Almond | 4 |
14 | IC.BLD.001 - Black Lady | 5 |
15 | IC.COM.001 - Coklat Mede | 2 |
16 | JC.KAS.001 - Kaastangel | 47 |
17 | JC.CCO.001 - Cornflakes Coklat | 3 |
18 | JC.CPS.001 - Choco Pindekas | 4 |
19 | IC.LKC.001 - Lidah Kucing Keju | 4 |
20 | IC.LKR.001 - Lidah Kucing Rainbow | 2 |
21 | IC.PAY.001 - Putri Ayu | 3 |
22 | JC.NPO.001 - Nastar Polos | 3 |
23 | JC.PKA.001 - Putri Salju | 11 |
24 | JC.PKE.001 - Putri Salju Keju | 4 |
25 | IC.CCR.001 - Cornflakes Cherry | 10 |
26 | JC.RCL.001 - Raisin Choco Lemon | 1 |
27 | JC.CMD.001 - Choco Mede | 2 |
28 | JC.KKK.001 - Kokokrunch Cookies | 1 |
29 | IC.SMC.001 - Skippy Mede Coklat | 2 |
30 | JC.CPH.001 - Cornflakes Putih | 2 |
31 | JC.NOR.001 - Nori Cheese Cookies | 2 |
TOTAL JUMLAH | : |
NOTE:
TANDA TANGAN PENGIRIM