NOMOR BKBJ | : | BK.00.0177 |
Kurir | : | SUPIR BCS D 7715 AM |
Tanggal Pengiriman | : | 06/07/2013 09:00 |
DAFTAR ITEM:
No | Nama Item | Jumlah |
---|---|---|
1 | IC.KSP.010 - Kaastengel Special | 17 |
2 | IC.NSP.010 - Nastar Special | 13 |
3 | JC.KSP.010 - Kastengel Special | 8 |
4 | JC.NKE.001 - Nastar Keju | 20 |
5 | IC.CST.001 - Cheese Stick | 3 |
6 | JC.KAS.001 - Kaastangel | 9 |
7 | IC.LKC.001 - Lidah Kucing Keju | 5 |
8 | IC.CKS.001 - Cheese Kress | 11 |
9 | JC.GSK.001 - Garlic Stick | 7 |
10 | JC.PKE.001 - Putri Salju Keju | 21 |
11 | JC.PKA.001 - Putri Salju | 1 |
12 | IC.PPZ.001 - Putri Pizza | 2 |
13 | IC.COM.001 - Coklat Mede | 6 |
14 | JC.NPO.001 - Nastar Polos | 2 |
15 | IC.CMD.001 - Choco Mede | 20 |
16 | IC.MXC.001 - Mexicano Cheese | 4 |
17 | IC.PSP.001 - Putri Senyum Putih | 2 |
18 | JC.KKK.001 - Kokokrunch Cookies | 4 |
19 | IC.LKR.001 - Lidah Kucing Rainbow | 2 |
20 | IC.KOM.001 - Kombinasi | 7 |
21 | JC.CCO.001 - Cornflakes Coklat | 4 |
22 | IC.KAS.001 - Kaastangel | 2 |
23 | IC.SMC.001 - Skippy Mede Coklat | 7 |
24 | JC.COM.001 - Coklat Mede | 1 |
25 | IC.PDA.001 - Putri Dakocan | 4 |
26 | IC.GTE.001 - Green Tea Almond | 5 |
27 | JC.CCH.001 - Choco Chips Cookies | 1 |
28 | IC.SMP.001 - Skippy Mede Putih | 1 |
29 | JC.CFS.001 - Choco Flakes | 2 |
30 | IC.CCR.001 - Cornflakes Cherry | 1 |
31 | JC.LKK.001 - Lidah Kucing Kopi | 1 |
32 | IC.PAD.001 - Putri Adrin | 1 |
33 | JC.JHT.001 - Jan Hagel Tiramisu | 1 |
34 | JC.CUJ.001 - Coklat Ujung | 2 |
35 | IC.PKI.001 - Putri Kopi | 1 |
36 | JC.CPS.001 - Choco Pindekas | 1 |
37 | IC.NKU.001 - Nastar Kurma | 1 |
38 | IC.CMK.001 - Choco Mede Mix | 1 |
39 | IC.PIN.001 - Putri Ina | 1 |
40 | JC.SKI.001 - Sagu Kismis | 1 |
41 | JC.KWJ.001 - Katetong Wijen Cookies | 1 |
42 | IC.PCP.001 - Putri Cantik Putih | 2 |
43 | IC.SGK.001 - Sagu Keju | 1 |
44 | IC.NPO.001 - Nastar Polos | 1 |
45 | IC.PBL.001 - Putri Blueberry | 1 |
TOTAL JUMLAH | : |
NOTE:
TANDA TANGAN PENGIRIM