NOMOR BKBJ | : | BK.00.0236 |
Kurir | : | SUPIR BCS D 7715 AM |
Tanggal Pengiriman | : | 23/07/2013 08:00 |
DAFTAR ITEM:
No | Nama Item | Jumlah |
---|---|---|
1 | JC.CTG.005 - Candy Tray Manis | 2 |
2 | JC.CTA.005 - Candy Tray A | 1 |
3 | JC.CTC.005 - Candy Tray C | 4 |
4 | JC.CTE.005 - Candy Tray E | 4 |
5 | IC.CTB.005 - Candy Tray B | 2 |
6 | JC.LKM.014 - Lidah Kucing Melet | 23 |
7 | IC.ACC.001 - Almond Cheese Coklat | 52 |
8 | IC.SMC.001 - Skippy Mede Coklat | 21 |
9 | IC.PAD.001 - Putri Adrin | 2 |
10 | JC.ACO.001 - Almond Cookies | 2 |
11 | IC.PDA.001 - Putri Dakocan | 5 |
12 | IC.PKE.001 - Putri Salju Keju | 9 |
13 | IC.KAS.001 - Kaastangel | 7 |
14 | IC.PPZ.001 - Putri Pizza | 1 |
15 | IC.COM.001 - Coklat Mede | 2 |
16 | IC.CLN.001 - Coklat Lemon | 5 |
17 | IC.GTE.001 - Green Tea Almond | 6 |
18 | JC.LST.001 - Lolly Strawberry | 12 |
19 | IC.NAS.001 - Nastar Keju | 48 |
20 | JC.LKK.001 - Lidah Kucing Kopi | 1 |
21 | JC.COM.001 - Coklat Mede | 5 |
22 | IC.PGT.001 - Putri Genit | 1 |
23 | IC.SMP.001 - Skippy Mede Putih | 2 |
24 | JC.CMD.001 - Choco Mede | 3 |
25 | IC.PMC.001 - Putri Manis Coklat | 4 |
26 | JC.CFS.001 - Choco Flakes | 2 |
27 | IC.LKC.001 - Lidah Kucing Keju | 4 |
28 | JC.LKL.001 - Lidah Kucing Lemon | 3 |
29 | IC.PMP.001 - Putri Manis Putih | 1 |
30 | IC.LKR.001 - Lidah Kucing Rainbow | 1 |
TOTAL JUMLAH | : |
NOTE:
TANDA TANGAN PENGIRIM