NOMOR BKBJ | : | BK.00.0282 |
Kurir | : | SUPIR BCS D 7715 AM |
Tanggal Pengiriman | : | 04/08/2013 12:48 |
DAFTAR ITEM:
No | Nama Item | Jumlah |
---|---|---|
1 | LD.MSM.011 - Miss Marilyn | 6 |
2 | LD.BLV.011 - Blue Velvet | 3 |
3 | LD.MSR.011 - Miss Heather | 2 |
4 | JC.PKE.001 - Putri Salju Keju | 7 |
5 | JC.SGK.001 - Sagu Keju | 29 |
6 | IC.CMD.001 - Choco Mede | 2 |
7 | IC.PKA.001 - Putri Salju | 3 |
8 | IC.KAS.001 - Kaastangel | 7 |
9 | JC.NKE.001 - Nastar Keju | 82 |
10 | IC.PAD.001 - Putri Adrin | 1 |
11 | JC.CUJ.001 - Coklat Ujung | 1 |
12 | JC.CCP.001 - Choco Crispy | 1 |
13 | IC.SGK.001 - Sagu Keju | 7 |
14 | IC.MXC.001 - Mexicano Cheese | 2 |
15 | JC.LKK.001 - Lidah Kucing Kopi | 1 |
16 | IC.CKS.001 - Cheese Kress | 15 |
17 | IC.NAS.001 - Nastar Keju | 19 |
18 | JC.CMD.001 - Choco Mede | 2 |
19 | IC.MXT.001 - Mexicano Tahu | 1 |
20 | JC.KAS.001 - Kaastangel | 40 |
21 | JC.KPO.001 - Kacang Polong Cookies | 2 |
22 | IC.PAY.001 - Putri Ayu | 1 |
23 | IC.LKR.001 - Lidah Kucing Rainbow | 1 |
TOTAL JUMLAH | : |
NOTE:
TANDA TANGAN PENGIRIM