NOMOR BKBJ | : | BK.00.0346 |
Kurir | : | supir bcs |
Tanggal Pengiriman | : | 06/11/2013 18:32 |
DAFTAR ITEM:
No | Nama Item | Jumlah |
---|---|---|
1 | JC.NSP.010 - Nastar Special | 14 |
2 | JC.SKS.001 - Sagu Keju Semarang | 29 |
3 | JC.KAS.001 - Kaastangel | 20 |
4 | JC.CUJ.001 - Coklat Ujung | 18 |
5 | JC.JHT.001 - Jan Hagel Tiramisu | 4 |
6 | JC.CMD.001 - Choco Mede | 3 |
7 | JC.PKA.001 - Putri Salju | 14 |
8 | JC.PKE.001 - Putri Salju Keju | 22 |
TOTAL JUMLAH | : |
NOTE:
TANDA TANGAN PENGIRIM